北京标准时间
15,489
历年赛事统计
马来超
2025-2026 马来超(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 25.55%
2 1:1 18 13.14%
3 0:1 13 9.49%
4 2:2 8 5.84%
5 3:0 7 5.11%
6 1:0 7 5.11%
7 2:1 7 5.11%
8 0:0 6 4.38%
9 1:2 6 4.38%
10 0:3 6 4.38%
11 0:2 6 4.38%
12 2:0 6 4.38%
13 1:3 4 2.92%
14 3:1 3 2.19%
15 2:3 2 1.46%
16 3:2 2 1.46%
17 3:3 1 0.73%
2024-2025 马来超(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 18.59%
2 1:1 21 13.46%
3 1:0 15 9.62%
4 0:2 10 6.41%
5 1:2 10 6.41%
6 0:1 10 6.41%
7 2:1 9 5.77%
8 3:0 9 5.77%
9 2:2 9 5.77%
10 2:0 7 4.49%
11 1:3 6 3.85%
12 2:3 5 3.21%
13 0:3 5 3.21%
14 0:0 5 3.21%
15 3:1 3 1.92%
16 3:2 2 1.28%
17 3:3 1 0.64%
2023 马来超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 28.02%
2 2:0 17 9.34%
3 1:1 16 8.79%
4 1:0 15 8.24%
5 1:2 12 6.59%
6 0:1 9 4.95%
7 2:1 9 4.95%
8 3:0 9 4.95%
9 3:1 7 3.85%
10 0:0 7 3.85%
11 2:2 6 3.3%
12 0:2 5 2.75%
13 2:3 5 2.75%
14 0:3 4 2.2%
15 3:2 4 2.2%
16 1:3 3 1.65%
17 3:3 3 1.65%
近期正确比分统计 475 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 115 24.21%
2 1:1 55 11.58%
3 1:0 37 7.79%
4 0:1 32 6.74%
5 2:0 30 6.32%
6 1:2 28 5.89%
7 2:1 25 5.26%
8 3:0 25 5.26%
9 2:2 23 4.84%
10 0:2 21 4.42%
11 0:0 18 3.79%
12 0:3 15 3.16%
13 1:3 13 2.74%
14 3:1 13 2.74%
15 2:3 12 2.53%
16 3:2 8 1.68%
17 3:3 5 1.05%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额