北京标准时间
15,488
历年赛事统计
韩K2联
2026 韩K2联(正确比分统计) 72 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:2 9 12.5%
2 0:1 7 9.72%
3 1:1 7 9.72%
4 1:0 6 8.33%
5 1:2 6 8.33%
6 1:3 6 8.33%
7 0:0 5 6.94%
8 2:1 5 6.94%
9 其他 5 6.94%
10 2:0 4 5.56%
11 2:3 3 4.17%
12 3:1 3 4.17%
13 3:2 2 2.78%
14 0:3 1 1.39%
15 0:2 1 1.39%
16 3:0 1 1.39%
17 3:3 1 1.39%
2025 韩K2联(正确比分统计) 279 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 37 13.26%
2 1:1 33 11.83%
3 0:0 27 9.68%
4 其他 23 8.24%
5 1:0 23 8.24%
6 2:1 20 7.17%
7 0:2 19 6.81%
8 2:2 18 6.45%
9 1:2 17 6.09%
10 2:0 15 5.38%
11 3:0 11 3.94%
12 2:3 8 2.87%
13 3:1 8 2.87%
14 1:3 7 2.51%
15 0:3 5 1.79%
16 3:2 5 1.79%
17 3:3 3 1.08%
2023-2024 韩K2联(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 15.35%
2 1:2 25 10.37%
3 其他 24 9.96%
4 2:1 23 9.54%
5 1:0 21 8.71%
6 0:1 20 8.3%
7 0:0 20 8.3%
8 2:2 13 5.39%
9 2:0 11 4.56%
10 2:3 8 3.32%
11 3:0 8 3.32%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 7 2.9%
14 0:2 6 2.49%
15 3:1 6 2.49%
16 3:2 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 592 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 13.01%
2 0:1 64 10.81%
3 0:0 52 8.78%
4 其他 52 8.78%
5 1:0 50 8.45%
6 1:2 48 8.11%
7 2:1 48 8.11%
8 2:2 40 6.76%
9 2:0 30 5.07%
10 0:2 26 4.39%
11 1:3 20 3.38%
12 3:0 20 3.38%
13 2:3 19 3.21%
14 3:1 17 2.87%
15 0:3 13 2.2%
16 3:2 10 1.69%
17 3:3 6 1.01%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额