北京标准时间
15,489
历年赛事统计
乌克超
2025-2026 乌克超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 27 13.99%
2 其他 26 13.47%
3 0:0 19 9.84%
4 1:1 16 8.29%
5 0:1 14 7.25%
6 2:0 14 7.25%
7 0:2 13 6.74%
8 1:2 13 6.74%
9 2:2 10 5.18%
10 2:1 8 4.15%
11 0:3 7 3.63%
12 1:3 6 3.11%
13 3:0 6 3.11%
14 3:1 6 3.11%
15 3:3 4 2.07%
16 2:3 2 1.04%
17 3:2 2 1.04%
2024-2025 乌克超(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 其他 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 其他 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 674 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 83 12.31%
2 1:0 81 12.02%
3 0:0 68 10.09%
4 其他 67 9.94%
5 0:1 65 9.64%
6 2:0 47 6.97%
7 2:1 44 6.53%
8 1:2 41 6.08%
9 0:2 35 5.19%
10 3:0 28 4.15%
11 2:2 25 3.71%
12 0:3 24 3.56%
13 3:1 23 3.41%
14 1:3 21 3.12%
15 3:2 8 1.19%
16 2:3 7 1.04%
17 3:3 7 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额