北京标准时间
15,489
历年赛事统计
卢森杯
2025-2026 卢森杯(正确比分统计) 60 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 30%
2 1:1 7 11.67%
3 2:3 7 11.67%
4 0:3 5 8.33%
5 2:2 3 5%
6 0:2 3 5%
7 1:2 3 5%
8 0:1 3 5%
9 3:1 2 3.33%
10 2:0 2 3.33%
11 2:1 2 3.33%
12 1:0 2 3.33%
13 1:3 1 1.67%
14 3:2 1 1.67%
15 0:0 1 1.67%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 卢森杯(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 35.48%
2 1:3 5 8.06%
3 1:2 4 6.45%
4 2:0 4 6.45%
5 1:0 3 4.84%
6 1:1 3 4.84%
7 2:3 3 4.84%
8 3:2 3 4.84%
9 0:0 3 4.84%
10 0:3 2 3.23%
11 0:2 2 3.23%
12 0:1 2 3.23%
13 2:1 2 3.23%
14 3:1 2 3.23%
15 2:2 1 1.61%
16 3:0 1 1.61%
17 3:3 0 0%
2023-2024 卢森杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 29.03%
2 0:2 5 16.13%
3 1:1 3 9.68%
4 2:2 2 6.45%
5 0:3 2 6.45%
6 1:2 2 6.45%
7 2:3 2 6.45%
8 3:2 1 3.23%
9 0:0 1 3.23%
10 2:1 1 3.23%
11 1:3 1 3.23%
12 1:0 1 3.23%
13 2:0 1 3.23%
14 0:1 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 32.03%
2 1:1 13 8.5%
3 2:3 12 7.84%
4 0:2 10 6.54%
5 1:2 9 5.88%
6 0:3 9 5.88%
7 2:0 7 4.58%
8 1:3 7 4.58%
9 2:2 6 3.92%
10 1:0 6 3.92%
11 0:1 5 3.27%
12 2:1 5 3.27%
13 3:2 5 3.27%
14 0:0 5 3.27%
15 3:1 4 2.61%
16 3:0 1 0.65%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额